HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,985
전일대비 ▲ 30 전일종가 2,965
시가 2,960
고가 3,015 저가 2,955
52주 최고 4,500 52주 최저 2,565
상한가 3,840 하한가 2,070
PER 13.51
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
25/12/18 2,955 ▼ 10 2,950 2,975 2,925 307,335 908,559,299
25/12/17 2,965 ▲ 10 2,965 3,010 2,935 822,442 2,449,992,145
25/12/16 2,955 ▼ 80 3,045 3,050 2,945 890,521 2,655,000,729
25/12/15 3,035 ▲ 115 2,920 3,175 2,910 4,990,717 15,222,132,231
25/12/12 2,920 ▲ 30 2,900 2,925 2,895 183,038 532,457,880
25/12/11 2,890 ▲ 20 2,875 2,905 2,865 177,526 512,651,152
25/12/10 2,870 ▼ 10 2,880 2,890 2,870 87,021 250,425,768
25/12/09 2,880 ▲ 5 2,875 2,890 2,865 134,829 387,988,911
25/12/08 2,875 - 0 2,875 2,890 2,860 140,099 402,145,059
25/12/05 2,875 ▼ 10 2,890 2,890 2,855 180,892 518,580,945
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do