HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 3,525
전일대비 ▼ 45 전일종가 3,570
시가 3,505
고가 3,600 저가 3,465
52주 최고 4,840 52주 최저 2,375
상한가 4,640 하한가 2,500
PER 12.77
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
23/06/01 3,530 ▼ 40 3,505 3,600 3,465 1,849,600 6,485,816,225
23/05/31 3,570 ▲ 205 3,370 3,680 3,370 8,322,922 29,673,610,015
23/05/30 3,365 ▼ 95 3,460 3,500 3,355 2,356,388 8,024,314,475
23/05/26 3,460 ▼ 175 3,710 3,720 3,445 6,606,943 23,627,667,500
23/05/25 3,635 ▼ 140 3,700 3,765 3,600 8,401,107 30,967,638,455
23/05/24 3,775 ▲ 155 3,665 4,190 3,610 60,796,233 239,017,598,020
23/05/23 3,620 ▲ 55 3,565 3,690 3,505 4,695,678 17,007,186,660
23/05/22 3,565 ▲ 200 3,370 3,760 3,370 13,893,036 50,202,520,805
23/05/19 3,365 ▼ 50 3,400 3,460 3,350 2,800,729 9,533,394,230
23/05/18 3,415 ▼ 150 3,355 3,430 3,225 4,614,397 15,473,003,720
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do