HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,865
전일대비 ▲ 15 전일종가 2,870
시가 2,845
고가 2,870 저가 2,810
52주 최고 4,500 52주 최저 2,510
상한가 3,705 하한가 1,995
PER 12.96
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
25/10/17 2,850 ▼ 20 2,870 2,875 2,835 237,125 676,650,318
25/10/16 2,870 ▲ 25 2,850 2,910 2,850 238,469 687,629,604
25/10/15 2,845 ▲ 35 2,810 2,985 2,810 1,659,051 4,822,102,922
25/10/14 2,810 ▼ 10 2,825 2,835 2,795 185,048 520,395,431
25/10/13 2,820 ▼ 10 2,815 2,850 2,795 106,009 298,975,992
25/10/10 2,830 ▼ 40 2,870 2,880 2,825 229,546 652,210,477
25/10/02 2,870 ▲ 15 2,855 2,895 2,855 120,127 345,275,407
25/10/01 2,855 - 0 2,855 2,880 2,850 107,740 308,473,281
25/09/30 2,855 ▼ 50 2,905 2,920 2,850 157,909 452,970,541
25/09/29 2,905 ▲ 50 2,870 2,930 2,855 131,809 381,476,218
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do