HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,755
전일대비 0 전일종가 2,740
시가 0
고가 0 저가 0
52주 최고 4,500 52주 최저 2,565
상한가 3,580 하한가 1,930
PER 12.47
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
26/03/19 2,755 ▲ 15 2,745 2,765 2,725 194,563 534,775,080
26/03/18 2,740 ▲ 25 2,720 2,740 2,720 233,726 638,036,371
26/03/17 2,715 - 0 2,715 2,730 2,700 123,715 335,399,100
26/03/16 2,715 ▼ 40 2,760 2,760 2,700 182,323 495,332,653
26/03/13 2,755 ▲ 20 2,720 2,790 2,695 277,611 764,505,003
26/03/12 2,735 ▼ 5 2,735 2,775 2,715 183,734 502,959,183
26/03/11 2,740 ▲ 35 2,710 2,770 2,680 239,426 656,858,965
26/03/10 2,705 ▼ 5 2,720 2,745 2,695 274,102 743,820,689
26/03/09 2,710 ▼ 30 2,695 2,750 2,650 549,917 1,487,871,858
26/03/06 2,740 ▼ 15 2,710 2,760 2,705 216,475 591,332,887
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do