HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,900
전일대비 ▼ 10 전일종가 2,975
시가 2,890
고가 2,930 저가 2,890
52주 최고 4,105 52주 최저 2,565
상한가 3,780 하한가 2,040
PER 0.00
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
26/04/30 2,910 ▼ 65 2,975 2,980 2,910 210,275 618,360,556
26/04/29 2,975 ▲ 15 2,980 3,005 2,900 193,406 574,554,387
26/04/28 2,960 ▲ 10 2,940 3,000 2,940 137,256 407,539,735
26/04/27 2,950 ▼ 75 3,040 3,040 2,950 400,418 1,189,071,604
26/04/24 3,025 ▲ 5 3,020 3,090 3,005 310,875 941,999,642
26/04/23 3,020 ▼ 35 3,060 3,060 3,000 216,995 654,663,344
26/04/22 3,055 ▼ 45 3,120 3,130 3,050 201,278 619,099,763
26/04/21 3,100 ▼ 45 3,145 3,260 3,020 743,017 2,299,094,337
26/04/20 3,145 ▼ 20 3,170 3,175 3,110 304,910 958,542,734
26/04/17 3,165 ▲ 35 3,130 3,200 3,120 625,291 1,970,747,732
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do