HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 3,405
전일대비 ▼ 330 전일종가 4,010
시가 3,630
고가 3,695 저가 3,350
52주 최고 4,500 52주 최저 2,510
상한가 4,855 하한가 2,615
PER 9.62
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
25/04/29 3,735 ▼ 275 3,980 3,980 3,600 8,430,072 31,782,124,164
25/04/28 4,010 ▲ 145 4,055 4,335 3,915 31,124,411 127,644,858,486
25/04/25 3,865 ▲ 15 3,940 4,290 3,710 30,926,408 124,493,202,987
25/04/24 3,850 ▲ 70 3,790 4,045 3,720 21,562,368 83,890,274,993
25/04/23 3,780 ▲ 225 3,620 4,140 3,547 46,782,746 181,049,152,821
25/04/22 3,555 ▼ 240 3,660 3,930 3,505 21,737,988 81,035,611,124
25/04/21 3,795 ▲ 425 3,355 3,955 3,300 63,188,954 235,870,105,264
25/04/18 3,370 ▼ 240 3,660 3,665 3,300 13,774,723 47,131,619,358
25/04/17 3,610 ▼ 275 4,135 4,500 3,605 84,373,896 351,596,341,477
25/04/16 3,885 ▲ 895 2,955 3,885 2,915 37,994,385 133,995,656,725
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do