HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,715
전일대비 ▼ 10 전일종가 2,780
시가 2,710
고가 2,735 저가 2,705
52주 최고 4,500 52주 최저 2,565
상한가 3,540 하한가 1,910
PER 12.29
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
26/02/02 2,725 ▼ 55 2,775 2,775 2,705 321,711 879,074,248
26/01/30 2,780 ▼ 5 2,795 2,800 2,745 309,039 856,242,938
26/01/29 2,785 - 0 2,785 2,795 2,735 485,225 1,342,160,973
26/01/28 2,785 ▼ 5 2,800 2,840 2,770 532,528 1,487,240,796
26/01/27 2,790 ▼ 15 2,795 2,820 2,780 190,630 533,488,246
26/01/26 2,805 ▲ 20 2,785 2,825 2,780 303,138 850,236,299
26/01/23 2,785 ▲ 25 2,760 2,800 2,745 270,301 748,283,734
26/01/22 2,760 - 0 2,760 2,785 2,750 230,220 636,705,735
26/01/21 2,760 ▼ 25 2,770 2,785 2,730 284,838 782,124,102
26/01/20 2,785 ▲ 20 2,755 2,790 2,745 188,958 524,000,459
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do