HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,885
전일대비 ▼ 5 전일종가 2,880
시가 2,885
고가 2,905 저가 2,865
52주 최고 4,500 52주 최저 2,510
상한가 3,755 하한가 2,025
PER 13.05
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
25/12/03 2,890 ▲ 10 2,885 2,900 2,875 97,413 281,315,420
25/12/02 2,880 ▼ 15 2,895 2,905 2,870 148,769 428,998,860
25/12/01 2,895 ▲ 15 2,885 2,910 2,880 149,822 433,987,656
25/11/28 2,880 ▲ 20 2,860 2,885 2,855 109,622 315,027,804
25/11/27 2,860 ▼ 5 2,860 2,880 2,840 108,197 309,594,230
25/11/26 2,865 ▲ 35 2,840 2,870 2,825 165,976 472,823,597
25/11/25 2,830 ▼ 30 2,860 2,890 2,830 181,994 517,620,475
25/11/24 2,860 - 0 2,865 2,890 2,860 161,878 464,950,701
25/11/21 2,860 ▲ 10 2,840 2,875 2,825 177,483 506,775,222
25/11/20 2,850 ▲ 15 2,840 2,875 2,835 99,447 284,140,456
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do