HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 3,135
전일대비 ▲ 15 전일종가 3,010
시가 3,135
고가 3,165 저가 3,060
52주 최고 4,500 52주 최저 2,510
상한가 4,055 하한가 2,185
PER 14.19
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
25/07/03 3,120 ▲ 110 3,020 3,135 2,995 1,552,866 4,788,187,861
25/07/02 3,010 ▼ 10 3,025 3,035 2,980 620,250 1,861,419,075
25/07/01 3,020 ▲ 150 2,865 3,025 2,865 1,960,902 5,828,249,248
25/06/30 2,870 ▲ 15 2,850 2,880 2,845 331,396 948,428,541
25/06/27 2,855 ▼ 10 2,870 2,875 2,815 401,059 1,139,889,927
25/06/26 2,865 ▼ 35 2,905 2,915 2,830 726,110 2,083,142,816
25/06/25 2,900 ▼ 15 2,925 2,930 2,890 355,596 1,031,737,760
25/06/24 2,915 ▲ 60 2,865 2,915 2,860 699,012 2,021,427,088
25/06/23 2,855 ▼ 60 2,900 2,900 2,850 716,894 2,058,243,786
25/06/20 2,915 ▲ 15 2,900 2,920 2,880 473,564 1,377,001,312
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do