HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 3,165
전일대비 ▲ 35 전일종가 3,130
시가 3,135
고가 3,205 저가 3,135
52주 최고 4,840 52주 최저 2,755
상한가 4,065 하한가 2,195
PER 11.47
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
24/04/25 3,165 ▲ 35 3,135 3,205 3,135 866,145 2,743,267,690
24/04/24 3,130 ▲ 10 3,125 3,155 3,115 490,033 1,535,023,160
24/04/23 3,120 ▲ 20 3,070 3,410 3,070 5,116,659 16,550,644,805
24/04/22 3,100 ▲ 70 3,040 3,105 3,040 273,011 839,235,590
24/04/19 3,030 ▼ 10 3,020 3,095 3,010 397,543 1,212,886,045
24/04/18 3,040 ▲ 35 3,000 3,050 2,990 224,073 677,698,340
24/04/17 3,005 ▼ 25 3,005 3,035 3,000 186,449 562,256,620
24/04/16 3,030 - 0 3,030 3,070 2,975 349,037 1,054,970,160
24/04/15 3,030 ▲ 20 3,000 3,105 2,990 407,667 1,240,150,140
24/04/12 3,010 ▼ 10 3,030 3,045 3,000 196,529 592,235,390
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do