HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,705
전일대비 ▼ 40 전일종가 2,745
시가 2,745
고가 2,760 저가 2,690
52주 최고 3,260 52주 최저 2,150
상한가 3,565 하한가 1,925
PER 0.00
상장주식수 86,241,915 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
26/10/30 2,700 ▼ 45 2,745 2,760 2,695 112,566 305,908,636
26/10/29 2,745 ▲ 30 2,730 2,750 2,700 47,379 129,287,563
26/10/28 2,715 ▼ 15 2,735 2,745 2,705 63,392 173,077,975
26/10/27 2,730 ▼ 10 2,685 2,750 2,685 76,198 207,842,072
26/10/26 2,740 ▲ 15 2,710 2,755 2,680 86,987 236,135,250
26/10/23 2,725 ▲ 30 2,700 2,735 2,650 86,294 231,496,287
26/10/22 2,695 ▼ 35 2,735 2,740 2,685 89,454 241,911,705
26/10/21 2,730 ▲ 20 2,720 2,735 2,695 70,963 192,887,727
26/10/20 2,710 ▼ 45 2,720 2,770 2,700 101,246 275,300,970
26/10/19 2,755 - 0 2,760 2,770 2,710 60,765 166,468,491
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do