HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,860
전일대비 ▼ 10 전일종가 2,795
시가 2,875
고가 2,895 저가 2,820
52주 최고 3,410 52주 최저 2,150
상한가 3,730 하한가 2,010
PER 0.00
상장주식수 86,241,915 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
26/07/10 2,870 ▲ 75 2,795 2,910 2,740 818,973 2,335,493,143
26/07/09 2,795 ▼ 110 2,815 2,980 2,600 1,614,381 4,595,971,487
26/07/08 2,905 ▲ 320 2,640 2,920 2,610 3,477,352 9,824,605,317
26/07/07 2,585 ▲ 175 2,635 2,800 2,495 2,637,600 6,960,617,023
26/07/06 2,410 ▲ 25 2,385 2,435 2,380 145,598 354,536,565
26/07/03 2,385 ▲ 10 2,365 2,405 2,320 148,839 351,090,397
26/07/02 2,375 ▲ 5 2,380 2,405 2,320 149,981 355,791,288
26/07/01 2,370 ▲ 25 2,345 2,445 2,325 268,580 636,497,257
26/06/30 2,345 ▼ 40 2,395 2,425 2,290 108,542 256,447,520
26/06/29 2,385 ▲ 75 2,265 2,415 2,265 322,050 763,008,714
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do