HOME > 사이버IR > 주가정보
종목명 대한제당 현재가 2,780
전일대비 ▼ 45 전일종가 2,825
시가 2,810
고가 2,835 저가 2,735
52주 최고 3,410 52주 최저 2,650
상한가 3,670 하한가 1,980
PER 0.00
상장주식수 89,696,580 액면가 500
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래금
26/05/15 2,780 ▼ 45 2,810 2,835 2,735 575,546 1,599,695,732
26/05/14 2,825 ▲ 75 2,750 3,155 2,730 3,543,393 10,309,152,706
26/05/13 2,750 ▲ 35 2,715 2,755 2,705 119,809 327,346,998
26/05/12 2,715 ▼ 15 2,725 2,735 2,690 327,364 887,287,572
26/05/11 2,730 ▼ 70 2,795 2,810 2,730 300,581 827,211,240
26/05/08 2,800 ▲ 55 2,760 2,800 2,745 344,737 954,903,819
26/05/07 2,745 ▼ 75 2,845 2,850 2,745 380,551 1,060,306,830
26/05/06 2,820 ▼ 70 2,925 2,925 2,810 406,593 1,152,344,639
26/05/04 2,890 ▼ 20 2,890 2,930 2,870 301,008 870,798,782
26/04/30 2,910 ▼ 65 2,975 2,980 2,910 210,275 618,360,556
주의사항
코스콤 제공 코스콤 링크주소(별도창) : https://www.koscom.co.kr/portal/main.do